HISTÓRIA "A" MUŽSTVA :

SLOV-MATIC FANATIC ORANJES FUTSAL ORGANISATION "A" DOTERAJŠIA HISTÓRIA :

ROK :   SÚŤAŽ : UMIEST. : ZÁPASY : VÝHRY : REMÍZY : PREHRY : SKÓRE : ROZDIEL : BODY :
1984   III.LIGA 2. 17 14 1 2 63:26 + 37 29
1985   KVALIFIKÁCIA 2. 4 2 2 0 9:7 + 2 6
1985   II.LIGA 7. 28 13 7 8 67:56 + 11 33
1986   II.LIGA 3. 28 16 7 5 91:48 + 43 39
1987   I.LIGA 12. 28 10 8 10 74:71 + 3 28
1988   I.LIGA 16. 28 8 4 16 58:86 - 28 20
1989   II.LIGA 19. 28 6 2 20 62:128 - 66 14
1990   II.LIGA 9. 28 12 2 14 73:89 - 16 26
1991   II.LIGA 14. 28 11 5 12 115:140 - 25 27
1992   II.LIGA 3. 28 18 3 7 136:91 + 45 39
1993   I.LIGA 11. 24 10 4 10 58:55 + 3 24
1993   I.LIGA (ms)   3 2 0 1 10:7 + 3 4
1994   I.LIGA 9. 28 12 5 11 88:76 + 12 29
1995   I.LIGA 6. 28 17 4 7 80:42 + 38 38
1996   I.LIGA 7. 28 14 4 10 70:49 + 21 32
1997   I.LIGA 4. 30 17 6 7 85:45 + 40 40
1998   I.LIGA 2. 29 23 5 1 102:30 + 72 51
1999   EXTRALIGA 8. 26 10 3 13 65:63 + 2 33
1999   EXTRALIGA (ms)   3 2 0 1 13:7 + 6 6
2000   EXTRALIGA 5. 26 14 2 10 82:56 + 26 44
2000   EXTRALIGA (ms)   1 0 1 0 3:3 + 0 1
2001   EXTRALIGA 5. 22 12 3 7 86:51 + 35 39
2002   EXTRALIGA 1. 18 15 3 0 108:35 + 73 48
2003   EXTRALIGA 3. 18 10 4 4 89:46 + 43 34
2003   EPM 3. 4 2 1 1 8:7 + 1 7
2004   EXTRALIGA 6. 26 16 2 8 106:79 + 27 50
2005   EXTRALIGA 1. 24 19 1 4 112:49 + 63 58
2006   EPM   3 1 1 1 8:9 - 1 4
2006   EXTRALIGA 1. 22 21 0 1 132:38 + 94 63
2006   PLAY-OFF 1. 6 6 0 0 46:19 + 27 18
2007   EPM   3 0 0 3 2:12 - 10 0
2007   EXTRALIGA 1. 22 22 0 0 150:41 + 109 66
2007   PLAY-OFF 1. 6 6 0 0 36:15 + 21 18
2008   EPM   6 2 1 3 19:20 - 1 7
2008   EXTRALIGA 2. 20 15 3 2 117:44 + 73 48
2008   PLAY-OFF 1. 8 7 0 1 34:19 + 15 21
2009   EPM   6 2 0 4 20:20 + 0 6
2009   EXTRALIGA 1. 22 19 3 0 159:47 + 112 60
2009   PLAY-OFF 2. 9 6 0 3 46:23 + 23 18
2010   EXTRALIGA 1. 20 20 0 0 139:33 + 106 60
2010   PLAY-OFF 1. 7 7 0 0 51:20 + 31 21
2010   EPM   6 3 0 3 12:10 + 2 9
2011   EXTRALIGA 1. 116 15 1 0 104:31 + 73 46
2011   PLAY-OFF 1. 8 8 0 0 57:11 + 46 24
1986 - 2011   POHÁRE   99 70 12 17 625:197 + 428 209
1984 - 2011   KLUB CELKOVE (28 ROKOV)   872 535 110 227 3670:2051 + 1619 1488


ODOHRATÉ ZÁPASY Z :   STRELENÉ GÓLY G:   BRANKÁRI z/g : priemer :
  MIKITA 278     HAĽKO 344     CHOVANEC 1/1 1,00
  Lučenič 248     Chovanec 284     Sedláček M. 3,3/4 1,21
  Chovanec 245     Mikita 251     Brndiar 10,0/14 1,40
  Gašparovič 239     Várady 198     Váňa 47/68 1,45
  Kincses 235     Lučenič 180     Kain 132,5/231 1,74
  Haľko 215     Baláž Edo 162     Gašparovič 211,45/430 2,03
  Gavač 203     Čavoj 156     Galanda T. 41/86 2,10
  Várady 202     Kincses 150     Poluch 128,75/317 2,46
  Matuška 186     Bartošek 123     Šteruský 64/160 2,5
  Čavoj 178     Fehérvári 96     Galanda M. 75,5/191 2,53
  Čambal 174     Matuška 95     Schweighofer 4,5/12 2,67
  Berky 172     Berky 90     Staršic 7,75/21 2,7
  Fehérvári 172     Gavač 78     Durdovanský 13/36 2,8
  Baláž Edo 170     Čambal 76     Peňaška 23/69 3,0
  Poluch 163     Tobl 71     Hrabárik 2,5/8 3,2
  Kováč 152     Rejžek 66     Schiffer 53/205 3,9
  Bartošek 151     Súkeník 57     Filip 1/4 4,0
  Baláž Pavol 148     Horváth 53     Vendel 2/8 4,0
  Grendár M. 146     Hrabalík 52     Sedláček V. 3/13 4,3
  Rejžek 134     Jalakša 51     Petrík L. 33/149 4,5
  Schweighofer, Uhlík 134     Kováč 50     Šalitroš 0,2/1 5,0
  Kain 133     Nagy 49     Nagy 0,35/2 5,71
  Horváth 130     Ivan 47     Uhlík 0,45/3 6,7
  Nagy 106     Badura 41     Hrabalík 0,35/3 8,57
  Sedláček V. 104     Sláma 40     Várady 0,35/3 8,57
  Badura 96     Mráz 38     Badura 0,45/4 8,88
  Hrabárik 95     Blažej 36     Berky 0,3/3 10,0
  Súkeník 88     Brunovský 34     Frič 0,1/1 10,05
  Knietel 87     Schweighofer 32     Baláž Edo 0,15/2 13,33
  Hrabalík 85     Mikletič 30     Mikita 0,05/1 20,0
  Tobl 83     Grendár M. 29     kontumácie 12/1  
  Galanda M. 80     Červenka 27     30 brankárov 872/2051 2,35
  Kekelík 76     Baláž P. 27        
  Šteruský 72     Uhlík 26        
  Subjak 71     Sedláček V. 20        
  Brunovský, Klčo, Mráz 67     Subjak, Drenčko 19        
  Ivan 64     Rafaj 18        
  Jalakša 60     Knietel 17        
  Baláž Elo, Kala, Rigo 58     Sonek, Habaj M., Frič 16        
  Sláma, Frič 58     Petrík Ľ., Štefák, Mechura, 14        
  Barbuš, Sluka, Mikletič 54     Rigo, Sluka 14        
  Schiffer, Habaj M. 53     Svitek, Kekelik, 13        
  Grendár P. 52     Grendár P. 13        
  Blažej 50     Šimek, Vodecký 12        
  Červenka, Slivárich 49     Hrabárik, Bagin 11        
  Váňa 47     Kala, Čerňanský 10        
  Maňkoš 46     Barbuš, Klčo, Gašparovič 9        
  Petrík Laco 45     Popluhár, Habaj O., Peňaška 7        
  Galanda T. 43     Štajger, Bahna, Smoliga, 6        
  Mechura 42     Maňkoš, Ciprys 6        
  Vodecký 38     Baláž Elo, Šupák 5        
  Rafaj 33     Grendár ml. 4        
  Peňaška 32     Darasz, Balog, 3        
  Šimek 31     Karpáty, Mihálik, 3        
  Šupák 30     Kubík 3        
  Štefák 29     Jendek Karol, Šteruský, Nižňanský, 2        
  Svitek 27     Kollár, Gabaš, Beňadik 2        
  Smoliga 24     Dvořák, Poluch, Petrík Laco, 1        
  Bagin 23     Slivárich, Schiffer, Szöcs, Krajčík, 1        
  Drenčko, Habaj O. 22     Madro, Jendek Robo, Hnilo, Rottko 1        
  Brndiar, Sonnek, Ciprys 20     vlastné 12        
  Bahna 18     kontumácie 12x 59        
  Darasz, Petrík Ľubo 17     spolu 90 strelcov 3670        
  Čerňanský 15              
  Durdovanský, Hnilo, 14              
  Nižňanský, Karpáty, Gabaš 14              
  Staršic 13              
  Jendek R. 12              
  Beňadik 11              
  Kollár 10              
  Štajger, Szöcs 9              
  Jendek K., Šporánek, 8              
  Popluhár, Rottko 8              
  Mihálik, Kubík, Světlík 7              
  Beleš, Murček, Fulec 5              
  Sedláček M., Dvořák, 4              
  Balog, Kočíšek 4              
  Hlad, Brunner, Grendár ml. 3              
  Matejovič, Holý J. a M., 2              
  Vendel, Kaiser, Krajčík, Végh 2              
  Šurek, Filip, Madro, 1              
  Suchan, Belica, Šalitroš 1              
  spolu 118 hráčov                

..:: web design Vladsson AMBROZEK (C) 2oo9 | Autorské práva sú vyhradené, vlastní ich Slov-matic FOFO BRATISLAVA ::..