HISTÓRIA "A" MUŽSTVA :

SLOV-MATIC FANATIC ORANJES FUTSAL ORGANISATION "A" DOTERAJŠIA HISTÓRIA :

ROK :   SÚŤAŽ : UMIEST. : ZÁPASY : VÝHRY : REMÍZY : PREHRY : SKÓRE : ROZDIEL : BODY :
1984   III.LIGA 2. 17 14 1 2 63:26 + 37 29
1985   KVALIFIKÁCIA 2. 4 2 2 0 9:7 + 2 6
1985   II.LIGA 7. 28 13 7 8 67:56 + 11 33
1986   II.LIGA 3. 28 16 7 5 91:48 + 43 39
1987   I.LIGA 12. 28 10 8 10 74:71 + 3 28
1988   I.LIGA 16. 28 8 4 16 58:86 - 28 20
1989   II.LIGA 19. 28 6 2 20 62:128 - 66 14
1990   II.LIGA 9. 28 12 2 14 73:89 - 16 26
1991   II.LIGA 14. 28 11 5 12 115:140 - 25 27
1992   II.LIGA 3. 28 18 3 7 136:91 + 45 39
1993   I.LIGA 11. 24 10 4 10 58:55 + 3 24
1993   I.LIGA (ms)   3 2 0 1 10:7 + 3 4
1994   I.LIGA 9. 28 12 5 11 88:76 + 12 29
1995   I.LIGA 6. 28 17 4 7 80:42 + 38 38
1996   I.LIGA 7. 28 14 4 10 70:49 + 21 32
1997   I.LIGA 4. 30 17 6 7 85:45 + 40 40
1998   I.LIGA 2. 29 23 5 1 102:30 + 72 51
1999   EXTRALIGA 8. 26 10 3 13 65:63 + 2 33
1999   EXTRALIGA (ms)   3 2 0 1 13:7 + 6 6
2000   EXTRALIGA 5. 26 14 2 10 82:56 + 26 44
2000   EXTRALIGA (ms)   1 0 1 0 3:3 + 0 1
2001   EXTRALIGA 5. 22 12 3 7 86:51 + 35 39
2002   EXTRALIGA 1. 18 15 3 0 108:35 + 73 48
2003   EXTRALIGA 3. 18 10 4 4 89:46 + 43 34
2003   EPM 3. 4 2 1 1 8:7 + 1 7
2004   EXTRALIGA 6. 26 16 2 8 106:79 + 27 50
2005   EXTRALIGA 1. 24 19 1 4 112:49 + 63 58
2006   EXTRALIGA 1. 22 21 0 1 132:38 + 94 63
2006   PLAY-OFF 1. 6 6 0 0 46:19 + 27 18
2007   EXTRALIGA 1. 22 22 0 0 150:41 + 109 66
2007   PLAY-OFF 1. 6 6 0 0 36:15 + 21 18
2008   EXTRALIGA 2. 20 15 3 2 117:44 + 73 48
2008   PLAY-OFF 1. 8 7 0 1 34:19 + 15 21
2009   EXTRALIGA 1. 22 19 3 0 159:47 + 112 60
2009   PLAY-OFF 2. 9 6 0 3 46:23 + 23 18
2010   EXTRALIGA 1. 20 20 0 0 139:33 + 106 60
2010   PLAY-OFF 1. 7 7 0 0 51:20 + 31 21
2011   EXTRALIGA 1. 16 15 1 0 104:31 + 73 46
2011   PLAY-OFF 1. 8 8 0 0 57:11 + 46 24
2012   EXTRALIGA 1. 18 18 0 0 142:39 + 103 54
2012   PLAY-OFF 1. 7 7 0 0 41:9 + 32 21
2013   EXTRALIGA 1. 26 24 2 0 225:56 + 169 74
2014   EXTRALIGA 1. 25 23 1 1 222:50 + 172 70
1986 - 2014   POHÁRE   113 83 13 17 744:223 + 521 249
2005 - 2013   EPM   42 13 7 22 118:127 - 9 46
1984 - 2014   KLUB CELKOVE (31 ROKOV)   980 625 119 236 4476:2287 + 2189 1767

ODOHRATÉ ZÁPASY Z :   STRELENÉ GÓLY G:   BRANKÁRI z/g : priemer :
  MIKITA 377     HAĽKO 445     RAFAJ 0,1/0 0,00
  Gašparovič 326     Mikita 349     Drahovský 0,05/0 0,00
  Haľko 308     Chovanec 284     Chovanec 1/1 1,00
  Várady 284     Várady 266     Sedláček M. 3,3/4 1,21
  Fehérvári 268     Bartošek 204     Váňa 47/68 1,44
  Bartošek 250     Lučenič 180     Kain 132,5/231 1,74
  Lučenič 248     Fehérvári 165     Gašparovič 284,15/573 2,02
  Chovanec 245     Baláž Edo 162     Galanda T. 41/86 2,09
  Kincses 235     Čavoj 156     Brndiar 41,95/101 2,41
  Rejžek 229     Kincses 150     Poluch 130,3/323 2,48
  Gavač 203     Rejžek 126     Šteruský 64/160 2,5
  Matuška 186     Matuška 95     Galanda M. 75,5/191 2,52
  Čavoj 178     Berky 90     Schweighofer 4,5/12 2,66
  Čambal 174     Rafaj 85     Staršic 7,75/21 2,71
  Berky 172     Gavač 78     Durdovanský 13/36 2,76
  Baláž Edo 170     Čambal 76     Peňaška 23/69 3,00
  Poluch 168     Tobl 71     Hrabárik 2,5/8 3,20
  Kováč 152     Sláma, Brunovský 59     Schiffer 53/205 3,87
  Baláž Palo 148     Súkeník 57     Filip 1/4 4,00
  Grendár M. 146     Horváth Š. 53     Vendel 2/8 4,00
  Brunovský 135     Hrabalík, Nagy 52     Sedláček V. 3/13 4,33
  Schweighofer, Uhlík 134     Jalakša 51     Petrík L. 33/149 4,52
  Kain 133     Kováč 50     Šalitroš 0,2/1 5,00
  Rafaj 132     Ivan 47     Nagy 0,35/2 5,71
  Horváth Š. 130     Kozár, Drahovský 46     Uhlík 0,45/3 6,66
  Nagy 108     Badura, Bahna 41     Hrabalík 0,35/3 8,57
  Sedláček V. 104     Mráz 38     Várady 1,0/3 3,00
  Badura 96     Blažej 36     Badura 0,45/4 8,88
  Hrabárik 95     Schweighofer 32     Berky 0,3/3 10,00
  Kozár 92     Mikletič 30     Frič 0,1/1 10,00
  Súkeník, Sláma 88     Grendár M. 29     Baláž Edo 0,15/2 13,33
  Knietel, Brndiar 87     Červenka, Baláž P. 27     Mikita 0,05/1 20,0
  Hrabalík, Frič 85     Uhlík, Bagin 26     kontumácie 13/1  
  Tobl 83     Frič 23     32 brankárov 980/2287 2,33
  Galanda M. 80     Sedláček 20        
  Kekelík 76     Subjak, Drenčko 19        
  Bahna 73     Knietel 17        
  Šteruský 72     Knietel 17        
  Subjak 71     Sonnek, Habaj M. 16        
  Klčo, Mráz 67     Rick, Kyjovský 16        
  Mikletič 66     Petrík Ľubo, Štefák 14        
  Ivan 64     Mechura, Rigo, Sluka 14        
  Jalakša 60     Kekelík, Grendár P., Svitek 13        
  Baláž Elo, Kala, Rigo 58     Šimek, Vodecký, Gašparovič 12        
  Bagin, Barbuš, Sluka 54     Hrabárik 11        
  Schiffer, Habaj M. 53     Kala, Čerňanský, 10        
  Grendár P. 52     Barbuš, Klčko 9        
  Blažej 50     Grendár ml. 8        
  Červenka, Slivárich 49     Peňaška, Habaj O. 7        
  Váňa, Drahovský 47     Štajger, Smoliga, 6        
  Maňkoš 46     Maňkoš, Ciprys 6        
  Petrík Laco 45     Baláž Elo, Šupák 5        
  Galanda T. 43     Darasz, Balog, Kubík, 3        
  Mechura 42     Karpáty, Mihálik 3        
  Vodecký 38     Jendek Karol, Šteruský, Nižňanský, 2        
  Peňaška, Rick 32     Kollár, Gabaš, Beňadik 2        
  Šimek 31     Dvořák, Poluch, Petrík Laco, 1        
  Šupák 30     Slivárich, Schiffer, Szöcs, Krajčík, 1        
  Štefák 29     Madro, Jendek Robo, Hnilo, Rottko 1        
  Svitek 27     vlastné 48        
  Kyjovský 26     kontumácie 13x 64        
  Smoliga 24     spolu 96 strelcov 4476        
  Drenčko, Habaj O. 22              
  Sonnek, Ciprys 20              
  Darazs, Petrík Ľubo 17              
  Čerňanský 15              
  Durdovanský, Hnilo, 14              
  Nižňanský, Karpáty, Gabaš 14              
  Staršic 13              
  Jendek R. 12              
  Beňadik 11              
  Kollár 10              
  Štajger, Szöcs 9              
  Jendek K., Šporánek, 8              
  Popluhár, Rottko 8              
  Mihálik, Kubík, Světlík, Grendár ml. 7              
  Beleš, Murček, Fulec 5              
  Sedláček M., Dvořák, 4              
  Balog, Kočíšek 4              
  Hlad, Brunner 3              
  Matejovič, Holý J. a M., 2              
  Vendel, Kaiser, Krajčík, Végh 2              
  Šurek, Filip, Madro, 1              
  Suchan, Belica, Šalitroš 1              
  spolu 123 hráčov                

..:: web design Vladsson AMBROZEK (C) 2oo9 | Autorské práva sú vyhradené, vlastní ich Slov-matic FOFO BRATISLAVA ::..